Napich Solution Company Limited
Service Mind, Service Excellent
Database interface can be configured easily via standard technologies.
| Type of Database | BLUE Open Studio |
|---|---|
| Microsoft SQL Server | ![]() |
| Jet 4.0 | ![]() |
| Access DB Engine | ![]() |
| Analysis Services 12.0 | ![]() |
| Analysis Services 9.0 | ![]() |
| Data Mining Services | ![]() |
| Indexing Service | ![]() |
| ODBC Drivers | ![]() |
| OLAP Services 8.0 | ![]() |
| Oracle | ![]() |
| Search | ![]() |
| Simple Provider | ![]() |
| MS Data Shape | ![]() |
| Microsoft Directory Services | ![]() |
| SQL Server Native Client 11.0 | ![]() |
BLUE Open Studio includes OPC server clients as standard features.
| BLUE Open Studio | ||
|---|---|---|
| Server/Client | OPC UA | * |
| OPC DA 3.0 | – | |
| OPC DA 2.05 | ![]() |
|
| Server | OPC HAD | ![]() |
| Client | OPC.net | ![]() |
| OPC XML | ![]() |
|
* V8.1 SP2 or later
>>> Datasheet <<<
สนใจรูปแบบการใช้งานและเข้าประเมินราคาในโรงงานของท่านติดต่อ
วิศวกรโปรเจคฝ่ายขาย
0814555323, 0970853484
sales.center.nsc@gmail.com
️ lordofred
#OEE #EChecksheet #WMS #Proface #Schneider #BlueOpenStudio #BOS #SCADA #Control #Monitoring #DataCollection #IOT #นิคมอุตสาหกรรม #ชลบุรี #ระยอง #ประเทศไทย